Сплит-система Quattroclima QV-PR07WA/QN-PR07WA
Prato — новое слово на рынке кондиционирования от QuattroClima. Европейские практичность и надежность — вот что выделяет кондиционеры данной серии. Охладить, обогреть, осушить и очистить воздух — все эти ставшие уже обычными функции есть в данной модели.
Кондиционеры серии Prato просты в использовании и долговечны в работе, являясь оптимальным предложением по соотношению «цена/качество».
Кондиционеры серии Prato просты в использовании и долговечны в работе, являясь оптимальным предложением по соотношению «цена/качество».
Описание


Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1/220/50 (подключение к наружному блоку) | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 2,2 |
| Потребл. мощность | кВт | 0,684 | |
| Рабочий ток | A | 3,0 | |
| Класс энергоэффективности | А | ||
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 2,34 |
| Потребл. мощность | кВт | 0,645 | |
| Рабочий ток | A | 2,8 | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Максимальный рабочий ток | A | 5,5 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Марка | GMCC | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 302 / 375 / 422 |
| Уровень шума | дБ | 27 / 32 / 36 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 715×194×285 | |
| Габариты в упаковке | мм | 780×270×360 | |
| Вес | кг | 7,2 / 9,4 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 51,5 |
| Габариты | мм | 700×270×550 | |
| Габариты в упаковке | мм | 815×325×615 | |
| Вес нетто | кг | 23,5 / 25,8 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 520 | |
| Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 9,52 | |
| Линия жидкости / газа | дюйм | 1/4 / 3/8 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 20 |
| Макс. перепад высот | м | 8 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 17 (наружный) | |
| Силовой кабель | мм² | 3×1,5 | |
| Межблочный кабель | мм² | 3×1,5 + 2×0,75 | |
| Охлаждение | °С | +18...+43 | |
| Нагрев | °С | –7...+24 | |
| Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 20 | |
